| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | Игроков | Игр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2022 | 16 | 15 | ||||
| 29.03.2022 | 16 | 12 | ||||
| 22.03.2022 | 11 | 1 |
| Игрок | Игр | ELO | ⚽️ | 🦶 | ⚽/🦶 в день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай Родионов | | 12 | 1679 | 5 | 9 | 2.50(4.50) | ||||
| 2 | Станислав Харитонов | | 21 | 1639 | 10 | 4 | 3.33(1.33) | ||||
| 3 | Александр Баранов | | 11 | 1617 | 1 | 3 | 1.00(3.00) | ||||
| 4 | Дмитрий Витвицкий | | 20 | 1616 | 13 | 4 | 4.33(1.33) | ||||
| 5 | Араз Эйвазов | | 20 | 1613 | 6 | 8 | 2.00(2.66) | ||||
| 6 | Сергей Катасонов | | 20 | 1610 | 5 | 6 | 1.66(2.00) | ||||
| 7 | Максим Скляренко | | 19 | 1606 | 6 | 1 | 3.00(0.50) | ||||
| 8 | Клим Наумов | | 19 | 1600 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | ||||
| 9 | Денис Николаев | | 9 | 1579 | 0 | 1 | 0.00(1.00) | ||||
| 10 | Святослав Левкин | | 1 | 1561 | 3 | 2 | 3.00(2.00) | ||||
| 11 | Сергей Кульпин | | 12 | 1551 | 8 | 4 | 4.00(2.00) | ||||
| 12 | Иван Бабич | | 18 | 1501 | 3 | 3 | 1.50(1.50) | ||||
| 13 | Константин Прокопьев | | 8 | 1491 | 2 | 1 | 2.00(1.00) | ||||
| 14 | Виталий Охрименко | | 8 | 1489 | 1 | 0 | 1.00(0.00) | ||||
| 15 | Гамлет Мелкумян | | 18 | 1460 | 2 | 2 | 1.00(1.00) | ||||
| 16 | Жираслан Шеджем | | 1 | 1442 | 5 | 2 | 5.00(2.00) | ||||
| 17 | Кирилл Садчиков | | 1 | 1438 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | ||||
| 18 | Асан Курмангужин | | 9 | 1426 | 3 | 2 | 3.00(2.00) | ||||
| 19 | Дмитрий Будков | | 7 | 1425 | 2 | 0 | 2.00(0.00) | ||||
| 20 | Роман Алимов | | 7 | 1425 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | ||||
| 21 | Владислав Митягин | | 7 | 1424 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | ||||
| 22 | Кирилл Кальченко | | 9 | 1423 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | ||||
| 23 | Артур Саркисов | | 9 | 1422 | 1 | 0 | 1.00(0.00) | ||||
| 24 | Роман Платонов | | 17 | 1408 | 6 | 4 | 2.00(1.33) | ||||
| 25 | Никита Елагин | | 18 | 1342 | 5 | 3 | 1.66(1.00) | ||||
| Посещаемость менее 10% | |||||||||||
| Рейтинг Эло |
|---|
Все игроки начинают с рейтинга 1500 Вычисляется математическое ожидание количества очков рейтинга, которое получит команда A в матче с командой B (оно равно сумме вероятности выигрыша команды A и половины вероятности ничьей): |
EA - математическое ожидание количества очков, которое наберёт команда A в игре с командой B; RA — рейтинг команды A; RB — рейтинг команды B; |
Новый рейтинг команды A рассчитывается по формуле: |
SA - фактически набранное командой A количество очков (1 очко за победу, 0,5 — за ничью и 0 — за поражение); R^A - новый рейтинг команды A. K - коэффициент:
|