| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | Игроков | Игр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 22 | 22 | ||||
| 16.09.2026 | 19 | 19 | ||||
| 14.09.2026 | 25 | 24 | ||||
| 09.09.2026 | 19 | 20 | ||||
| 07.09.2026 | 23 | 24 | ||||
| 02.09.2026 | 21 | 21 | ||||
| 31.08.2026 | 25 | 23 | ||||
| 24.08.2026 | 20 | 21 | ||||
| 19.08.2026 | 18 | 19 | ||||
| 17.08.2026 | 20 | 21 | ||||
| 10.08.2026 | 19 | 21 | ||||
| 05.08.2026 | 19 | 15 | ||||
| 03.08.2026 | 25 | 23 |
| Игрок | Start ELO | New ELO | Игр | Игр / в день | ⚽️ | 🦶 | ⚽/🦶 в день | ⚽+🦶 в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Морозов | 1000 | 1208 | | 121 | 13.44 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 2 | Гарик Солоян | 850 | 1139 | | 149 | 12.41 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 3 | Максим Камышик | 800 | 944 | | 95 | 11.87 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 4 | Иван Кошелапов | 700 | 836 | | 124 | 12.4 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 5 | Николай Новик | 700 | 835 | | 102 | 12.75 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 6 | Виталий Притулин | 600 | 830 | | 75 | 12.5 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 7 | Кирилл Гуфельд | 700 | 808 | | 150 | 12.5 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 8 | Давид Саргсян | 700 | 767 | | 61 | 12.2 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 9 | Араз Эйвазов | 700 | 728 | | 109 | 12.11 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 10 | Шахин Абулов | 700 | 728 | | 166 | 12.76 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 11 | Сергей Штин | 650 | 686 | | 35 | 11.66 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 12 | Ростислав Исаев | 700 | 684 | | 79 | 13.16 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 13 | Евгений Михеев | 700 | 674 | | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 14 | Эльнар Абулов | 400 | 671 | | 111 | 12.33 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 15 | Сандро Никурадзе | 600 | 670 | | 124 | 12.4 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 16 | Дмитрий Витвицкий | 550 | 602 | | 148 | 12.33 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 17 | Александр Лыков | 500 | 600 | | 53 | 13.25 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 18 | Сергей Иванов | 600 | 599 | | 39 | 13.0 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 19 | Александр Кулявцев | 700 | 596 | | 99 | 12.37 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 20 | Владимир Федунов | 450 | 596 | | 139 | 12.63 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 21 | Платон Новик | 600 | 574 | | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 22 | Тигран Саргсян | 700 | 573 | | 162 | 12.46 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 23 | Денис Глобчанский | 500 | 551 | | 75 | 12.5 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 24 | Александр Тарасов | 550 | 517 | | 157 | 12.07 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 25 | Алексей Ярошевич | 500 | 515 | | 38 | 12.66 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 26 | Роман Кишинев | 400 | 511 | | 153 | 12.75 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 27 | Юрий Шавин | 350 | 491 | | 149 | 12.41 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 28 | Артемий Парфенов | 550 | 478 | | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 29 | Алихан Абдулаев | 550 | 476 | | 136 | 12.36 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 30 | Михаил Красочкин | 450 | 450 | | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 31 | Владимир Костенко | 450 | 447 | | 89 | 12.71 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 32 | Александр Филимонов | 450 | 429 | | 93 | 11.62 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 33 | Александр Порошкин | 350 | 389 | | 106 | 13.25 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 34 | Максим Селин | 400 | 379 | | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| 35 | Валерий Белых | 350 | 376 | | 85 | 12.14 | 0 | 0 | 0.00(0.00) | 0.00 |
| Рейтинг Эло |
|---|
Все игроки начинают с рейтинга 350-1000 Вычисляется математическое ожидание количества очков рейтинга, которое получит команда A в матче с командой B (оно равно сумме вероятности выигрыша команды A и половины вероятности ничьей): |
EA - математическое ожидание количества очков, которое наберёт команда A в игре с командой B; RA — рейтинг команды A; RB — рейтинг команды B; |
Новый рейтинг команды A рассчитывается по формуле: |
SA - фактически набранное командой A количество очков (1 очко за победу, 0,5 — за ничью и 0 — за поражение); R^A - новый рейтинг команды A. K - коэффициент: (1000 - рейтинг команды) / 12.5 |